PPAX Serisi

Kategoriler:

AIR-PPAX serisi plastik pervaneli aksiyel fanlar, yüksek hava debisi ve yüksek basınç kayıplarını karşılayabilme kabiliyetiyle öne çıkar. Pervanelerinde kullanılan PVC hammaddesi sayesinde hem hafiflik hem de dayanıklılık sunar. Ayarlanabilir kanat açıları, farklı debi ve basınç ihtiyaçlarına göre kolayca optimize edilebilir. Endüstriyel tesislerde, havalandırma kanallarında ve hava transfer sistemlerinde yüksek verimlilik sağlar. Korozyona dayanıklı gövdesi sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı sunar. Uygun maliyetli, güçlü ve esnek bir havalandırma çözümüdür.

Bu ürün hakkında uzman müşteri temsilcimize danışmak, güncel kampanyalarımız ve uygun ödeme koşullarımızı öğrenmek için hemen ara
TİP/KODTYPE / CODE VoltajVoltage (V) FrekansFrequency (Hz) GüçPower (kW) DevirSpeed (d/d) Max. DebiFlow (m³/h) Birim FiyatPrice ($/AD)
AIR–PPAX–400–0,37 380 50 0,37 1.450 3.500
AIR–PPAX–450–0,55 380 50 0,55 1.456 4.500
AIR–PPAX–500–0,55 380 50 0,55 1.453 6.500
AIR–PPAX–560–0,75 380 50 0,75 1.466 8.000
AIR–PPAX–630–1,10 380 50 1,10 1.465 14.000
AIR–PPAX–710–1,50 380 50 1,50 1.472 19.000
AIR–PPAX–800–2,20 380 50 2,20 1.459 26.000
AIR–PPAX–900–3,00 380 50 3,00 1.471 34.000
AIR–PPAX–900–4,00 380 50 4,00 1.471 40.000
AIR–PPAX–1000–5,50 380 50 5,50 1.472 48.000
AIR–PPAX–1000–7,50 380 50 7,50 1.478 49.000
AIR–PPAX–900–11,00 380 50 11,00 1.454 63.000
AIR–PPAX–1000–15,00 380 50 15,00 1.456 65.000
AIR–PPAX–1000–18,50 380 50 18,50 1.458 72.000
AIR–PPAX–1120–22,00 380 50 22,00 1.471 90.000
AIR–PPAX–1120–30,00 380 50 30,00 1.474 100.000
TİP/KODTYPE / CODE A (mm) B (mm) C (mm)
AIR–PPAX–400–0,37 480 400 550
AIR–PPAX–450–0,55 530 450 550
AIR–PPAX–500–0,55 580 500 550
AIR–PPAX–560–0,75 640 560 550
AIR–PPAX–630–1,10 710 630 550
AIR–PPAX–710–1,50 790 710 550
AIR–PPAX–800–2,20 880 800 550
AIR–PPAX–900–3,00 980 900 550
AIR–PPAX–900–4,00 980 900 550
AIR–PPAX–1000–5,50 1.080 1.000 550
AIR–PPAX–1000–7,50 1.080 1.000 550
AIR–PPAX–1000–11,00 1.080 1.000 800
AIR–PPAX–1000–15,00 1.080 1.000 800
AIR–PPAX–1120–18,50 1.080 1.120 800
AIR–PPAX–1120–22,00 1.080 1.120 800
AIR–PPAX–1120–30,00 1.200 1.120 800

Ürün Açıklaması
TİP/KODTYPE / CODE VoltajVoltage (V) FrekansFrequency (Hz) GüçPower (kW) DevirSpeed (d/d) Max. DebiFlow (m³/h) Birim FiyatPrice ($/AD)
AIR–PPAX–400–0,37 380 50 0,37 1.450 3.500
AIR–PPAX–450–0,55 380 50 0,55 1.456 4.500
AIR–PPAX–500–0,55 380 50 0,55 1.453 6.500
AIR–PPAX–560–0,75 380 50 0,75 1.466 8.000
AIR–PPAX–630–1,10 380 50 1,10 1.465 14.000
AIR–PPAX–710–1,50 380 50 1,50 1.472 19.000
AIR–PPAX–800–2,20 380 50 2,20 1.459 26.000
AIR–PPAX–900–3,00 380 50 3,00 1.471 34.000
AIR–PPAX–900–4,00 380 50 4,00 1.471 40.000
AIR–PPAX–1000–5,50 380 50 5,50 1.472 48.000
AIR–PPAX–1000–7,50 380 50 7,50 1.478 49.000
AIR–PPAX–900–11,00 380 50 11,00 1.454 63.000
AIR–PPAX–1000–15,00 380 50 15,00 1.456 65.000
AIR–PPAX–1000–18,50 380 50 18,50 1.458 72.000
AIR–PPAX–1120–22,00 380 50 22,00 1.471 90.000
AIR–PPAX–1120–30,00 380 50 30,00 1.474 100.000
Ürün Ölçüleri
TİP/KODTYPE / CODE A (mm) B (mm) C (mm)
AIR–PPAX–400–0,37 480 400 550
AIR–PPAX–450–0,55 530 450 550
AIR–PPAX–500–0,55 580 500 550
AIR–PPAX–560–0,75 640 560 550
AIR–PPAX–630–1,10 710 630 550
AIR–PPAX–710–1,50 790 710 550
AIR–PPAX–800–2,20 880 800 550
AIR–PPAX–900–3,00 980 900 550
AIR–PPAX–900–4,00 980 900 550
AIR–PPAX–1000–5,50 1.080 1.000 550
AIR–PPAX–1000–7,50 1.080 1.000 550
AIR–PPAX–1000–11,00 1.080 1.000 800
AIR–PPAX–1000–15,00 1.080 1.000 800
AIR–PPAX–1120–18,50 1.080 1.120 800
AIR–PPAX–1120–22,00 1.080 1.120 800
AIR–PPAX–1120–30,00 1.200 1.120 800
Katalog

Bize Ulaşın

Hemen İletişime Geçin

Airmod olarak projelerinize özel en doğru çözümleri üretmek için buradayız. Ürünlerimiz veya projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Telefon: 0216 590 09 75

GSM : 0543 869 34 72
 

Adres

Mecidiye Mah. Ağrı Cad. No:132/3 Sultanbeyli / İstanbul

Mail

info@airmod.com.tr

Çalışma Saatleri

Hafta İçi: 08:00 – 18:00